沈阳奉天旅行社-报价  
[ 沈阳 ]  沈阳出港航班信息

会员名称:
沈阳奉天旅行社 (ID: 106179)
发布时间:
2007-11-5 9:24:21
出 发 地:
沈阳
目 的 地:
   


 

普通  

会员
联 系 人:
沈阳奉天旅行社   小姐
公 司 名:
沈阳奉天旅行社
注册类型:
机票销售

 详细信息
沈阳出港航班信息

打折信息:沈阳便宜机票 

·沈阳-郑州·沈阳-包头·沈阳-北京·沈阳-长沙·沈阳-常州·沈阳-成都·沈阳-重庆·沈阳-大连·沈阳-东京·沈阳-法兰克福·沈阳-福州·沈阳-广州·沈阳-贵阳·沈阳-哈尔滨·沈阳-海口·沈阳-杭州·沈阳-合肥·沈阳-呼和浩特·沈阳-济南·沈阳-昆明·沈阳-兰州·沈阳-名古屋·沈阳-南昌·沈阳-南京·沈阳-南宁·沈阳-宁波·沈阳-平壤·沈阳-青岛·沈阳-三亚·沈阳-上海浦东·沈阳-深圳·沈阳-太原·沈阳-天津·沈阳-温州·沈阳-武汉·沈阳-厦门·沈阳-西安·沈阳-香港·沈阳-新加坡·沈阳-延吉·沈阳-烟台·沈阳-张家界

航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
zh9608 crj 沈阳 [ 13:40 ] 郑州 [ 15:50 ] 0 1234567 2007-9-27 /2007-12-31
MU5824 733 沈阳 [ 14:00 ] 郑州 [ 16:05 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
ZH9608 320 沈阳 [ 14:20 ] 郑州 [ 16:30 ] 0 1234567 2007-10-28 /2007-11-30
MU5778 737 沈阳 [ 19:00 ] 郑州 [ 21:05 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
ZH9842 738 沈阳 [ 15:50 ] 常州 [ 17:40 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CA6693 763 沈阳 [ 13:30 ] 东京 [ 17:35 ] 0 .2.4..7 2007-10-28 /2008-3-27
NH926 763 沈阳 [ 13:30 ] 东京 [ 17:35 ] 0 .2.4..7 2007-10-28 /2008-3-27
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6451 319 沈阳 [ 14:30 ] 贵阳 [ 19:30 ] 1 .2...6. 2007-10-30 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ3130 320 沈阳 [ 17:10 ] 合肥 [ 19:35 ] 0 12.456. 2007-10-29 /2007-11-30
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
GS7596 D38 沈阳 [ 17:20 ] 兰州 [ 21:40 ] 1 .2.4.6. 2007-10-30 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
ZH9341 73G 沈阳 [ 08:35 ] 南宁 [ 13:50 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6483 321 沈阳 [ 09:05 ] 三亚 [ 14:50 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6762 JET 沈阳 [ 17:40 ] 三亚 [ 23:35 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
GS7678 D38 沈阳 [ 11:50 ] 天津 [ 13:10 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
MU2496 733 沈阳 [ 12:40 ] 天津 [ 13:55 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
3U8862 319 沈阳 [ 12:55 ] 天津 [ 14:15 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
GS7458 D38 沈阳 [ 13:00 ] 天津 [ 14:10 ] 0 .2.4.6. 2007-10-30 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
zh9725 crj 沈阳 [ 08:30 ] 西安 [ 11:00 ] 0 1234567 2007-9-27 /2007-12-31
CZ6401 M90 沈阳 [ 16:30 ] 西安 [ 19:10 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6469 M90 沈阳 [ 08:20 ] 西安 [ 11:40 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
HU7866 733 沈阳 [ 13:20 ] 西安 [ 17:00 ] 1 .2.4.67 2007-10-28 /2008-3-29
HU7876 319 沈阳 [ 13:20 ] 西安 [ 17:20 ] 1 1.3.5.. 2007-10-29 /2008-3-28
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6409 M90 沈阳 [ 08:35 ] 烟台 [ 09:40 ] 0 ..3.5.7 2007-8-22 /2008-12-12
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6455 M90 沈阳 [ 08:35 ] 包头 [ 10:35 ] 0 12.4.6. 2007-10-29 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
MF8045 737 沈阳 [ 11:25 ] 哈尔滨 [ 12:20 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6310 M90 沈阳 [ 13:10 ] 哈尔滨 [ 14:10 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6761 JET 沈阳 [ 14:00 ] 哈尔滨 [ 15:00 ] 0 1234567 2007-10-14 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6415 319 沈阳 [ 14:40 ] 呼和浩特 [ 16:30 ] 0 12.4.6. 2007-10-29 /2007-11-29
GS7596 D38 沈阳 [ 17:20 ] 呼和浩特 [ 19:20 ] 0 .2.4.6. 2007-10-30 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ697 319 沈阳 [ 08:40 ] 名古屋 [ 12:05 ] 0 ..3...7 2007-10-28 /2008-12-12
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6762 JET 沈阳 [ 17:40 ] 宁波 [ 19:50 ] 0 1234567 2007-8-24 /2008-12-12
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
9c8849 320 沈阳 [ 15:55 ] 上海浦东 [ 18:00 ] 0 1234567 2007-9-27 /2007-12-31
CZ6503 M90 沈阳 [ 08:15 ] 上海浦东 [ 10:15 ] 0 1234567 2007-10-9 /2008-12-12
MU5602 320 沈阳 [ 09:00 ] 上海浦东 [ 11:15 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-12-12
FM9182 738 沈阳 [ 11:20 ] 上海浦东 [ 13:25 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
UA3906 737 沈阳 [ 11:20 ] 上海浦东 [ 13:25 ] 0 1234567 2007-10-30 /2008-3-29
MU5608 JET 沈阳 [ 12:05 ] 上海浦东 [ 14:10 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6507 M90 沈阳 [ 12:20 ] 上海浦东 [ 14:20 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6501 300 沈阳 [ 15:10 ] 上海浦东 [ 17:10 ] 0 1234567 2007-8-20 /2008-3-29
MU5606 319 沈阳 [ 16:45 ] 上海浦东 [ 18:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
FM9184 JET 沈阳 [ 17:55 ] 上海浦东 [ 20:00 ] 0 1234567 2007-10-30 /2008-3-29
CZ6505 M90 沈阳 [ 18:00 ] 上海浦东 [ 20:05 ] 0 1234567 2007-10-6 /2008-3-29
HO1162 JET 沈阳 [ 20:55 ] 上海浦东 [ 22:55 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ635 319 沈阳 [ 14:10 ] 香港 [ 18:00 ] 0 ..3.5.7 2007-10-28 /2008-3-28
KA921 320 沈阳 [ 16:40 ] 香港 [ 22:10 ] 1 .2.4.6. 2007-10-30 /2007-11-13
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ3984 320 沈阳 [ 13:20 ] 张家界 [ 19:10 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-12-31
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6101 321 沈阳 [ 08:00 ] 北京 [ 09:15 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA1654 733 沈阳 [ 08:10 ] 北京 [ 09:30 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
UA4467 733 沈阳 [ 08:10 ] 北京 [ 09:30 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA931 320 沈阳 [ 09:45 ] 北京 [ 11:00 ] 0 1234567 2007-10-28 /2007-11-10
CZ6103 321 沈阳 [ 10:30 ] 北京 [ 11:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA1652 733 沈阳 [ 11:55 ] 北京 [ 13:25 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6105 321 沈阳 [ 15:00 ] 北京 [ 16:20 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA1658 733 沈阳 [ 15:35 ] 北京 [ 17:00 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6107 319 沈阳 [ 17:00 ] 北京 [ 18:35 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA1636 733 沈阳 [ 17:45 ] 北京 [ 19:10 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6115 321 沈阳 [ 19:40 ] 北京 [ 21:15 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA1646 738 沈阳 [ 22:15 ] 北京 [ 23:40 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
PN6220 733 沈阳 [ 13:50 ] 重庆 [ 18:30 ] 1 .234..7 2007-10-28 /2007-11-1
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6555 M90 沈阳 [ 14:00 ] 福州 [ 18:15 ] 1 .2.4.6. 2007-10-30 /2008-3-29
CZ6519 319 沈阳 [ 14:30 ] 福州 [ 18:30 ] 1 ..3.5.7 2007-10-28 /2008-3-28
MF8058 737 沈阳 [ 19:45 ] 福州 [ 23:55 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-11-8
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
HU7048 733 沈阳 [ 13:50 ] 海口 [ 19:25 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ3622 738 沈阳 [ 12:35 ] 济南 [ 14:00 ] 0 1234567 2007-10-28 /2007-11-4
HU7866 733 沈阳 [ 13:20 ] 济南 [ 14:50 ] 0 .2.4.67 2007-10-28 /2008-3-29
MU2524 EMB 沈阳 [ 17:15 ] 济南 [ 18:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6581 319 沈阳 [ 14:30 ] 南昌 [ 18:25 ] 1 1..4... 2007-10-29 /2008-3-27
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6303 319 沈阳 [ 14:05 ] 深圳 [ 18:05 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
ZH9828 320 沈阳 [ 14:45 ] 深圳 [ 18:25 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6309 M90 沈阳 [ 17:10 ] 深圳 [ 21:25 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6311 M90 沈阳 [ 08:30 ] 深圳 [ 13:30 ] 1 1234567 2007-8-21 /2008-3-29
ZH9898 738 沈阳 [ 08:40 ] 深圳 [ 13:40 ] 1 1234567 2007-10-30 /2008-3-29
ZH9842 738 沈阳 [ 15:50 ] 深圳 [ 20:30 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
ZH9898 738 沈阳 [ 08:40 ] 武汉 [ 11:10 ] 0 1234567 2007-10-30 /2008-3-29
8L9978 737 沈阳 [ 19:40 ] 武汉 [ 22:15 ] 0 1.3.5.7 2007-10-28 /2007-11-4
8C8238 320 沈阳 [ 12:25 ] 武汉 [ 16:05 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ3622 738 沈阳 [ 12:35 ] 武汉 [ 17:00 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-11-4
MU2496 733 沈阳 [ 12:40 ] 武汉 [ 16:35 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
MU2524 EMB 沈阳 [ 17:15 ] 武汉 [ 21:00 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ351 JET 沈阳 [ 14:05 ] 新加坡 [ 23:05 ] 1 1234567 2007-10-27 /2008-12-12
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ3984 320 沈阳 [ 13:20 ] 长沙 [ 17:40 ] 1 1234567 2007-10-18 /2007-12-31
CZ3130 320 沈阳 [ 17:10 ] 长沙 [ 21:40 ] 1 12.456. 2007-10-29 /2007-11-30
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6622 319 沈阳 [ 21:50 ] 大连 [ 22:40 ] 0 ...4.6. 2007-11-1 /2008-3-29
CZ6622 319 沈阳 [ 22:10 ] 大连 [ 23:05 ] 0 1.3.... 2007-10-29 /2008-3-26
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
HU7478 738 沈阳 [ 13:30 ] 广州 [ 18:00 ] 0 1.3.5.7 2007-11-2 /2008-3-28
HU7478 738 沈阳 [ 14:00 ] 广州 [ 18:00 ] 0 1234..7 2007-10-28 /2007-11-1
CZ351 321 沈阳 [ 14:05 ] 广州 [ 17:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6301 M90 沈阳 [ 08:40 ] 广州 [ 13:55 ] 1 1234567 2007-10-26 /2008-3-29
ZH9608 320 沈阳 [ 14:20 ] 广州 [ 19:30 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-11-30
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
ZH9341 73G 沈阳 [ 08:35 ] 杭州 [ 11:05 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6483 321 沈阳 [ 09:05 ] 杭州 [ 11:20 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6509 M90 沈阳 [ 14:00 ] 杭州 [ 16:20 ] 0 1.3.5.7 2007-10-5 /2008-3-28
CZ6555 M90 沈阳 [ 14:00 ] 杭州 [ 16:20 ] 0 .2.4.6. 2007-9-15 /2008-3-29
MF8046 737 沈阳 [ 14:50 ] 杭州 [ 17:05 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
MF8062 737 沈阳 [ 17:45 ] 杭州 [ 19:55 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6403 321 沈阳 [ 10:50 ] 昆明 [ 16:10 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-12-12
MU5824 733 沈阳 [ 14:00 ] 昆明 [ 19:10 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6415 319 沈阳 [ 14:40 ] 昆明 [ 20:20 ] 1 12.4.6. 2007-10-29 /2007-11-29
MU5778 737 沈阳 [ 19:00 ] 昆明 [ 00:10 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
8L9978 737 沈阳 [ 19:40 ] 昆明 [ 00:55 ] 1 1.3.5.7 2007-10-28 /2007-11-4
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CZ6479 319 沈阳 [ 08:25 ] 南京 [ 10:20 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
8C8238 320 沈阳 [ 12:25 ] 南京 [ 14:25 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CZ6451 319 沈阳 [ 14:30 ] 南京 [ 16:25 ] 0 .2...6. 2007-10-30 /2008-3-29
CZ6519 319 沈阳 [ 14:30 ] 南京 [ 16:30 ] 0 ..3.5.7 2007-10-28 /2008-3-28
CZ6581 319 沈阳 [ 14:30 ] 南京 [ 16:30 ] 0 1..4... 2007-10-29 /2008-3-27
MF8058 737 沈阳 [ 19:45 ] 南京 [ 21:50 ] 0 1234567 2007-10-28 /2007-11-8
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
CA4948 733 沈阳 [ 12:35 ] 青岛 [ 13:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
SC4948 733 沈阳 [ 12:35 ] 青岛 [ 13:45 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
HU7876 319 沈阳 [ 13:20 ] 青岛 [ 14:35 ] 0 1.3.5.. 2007-10-29 /2008-3-28
CZ3984 320 沈阳 [ 13:20 ] 青岛 [ 14:35 ] 0 1234567 2007-10-18 /2007-12-31
PN6220 733 沈阳 [ 13:50 ] 青岛 [ 14:55 ] 0 .234..7 2007-10-28 /2007-11-1
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
GS7678 D38 沈阳 [ 11:50 ] 太原 [ 15:00 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
HU7048 733 沈阳 [ 13:50 ] 厦门 [ 17:00 ] 0 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
CA4948 733 沈阳 [ 12:35 ] 厦门 [ 16:35 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-11-7
SC4948 733 沈阳 [ 12:35 ] 厦门 [ 16:35 ] 1 1234567 2007-10-28 /2007-11-7
CZ6509 M90 沈阳 [ 14:00 ] 厦门 [ 18:30 ] 1 1.3.5.7 2007-10-5 /2008-3-28
MF8062 737 沈阳 [ 17:45 ] 厦门 [ 22:10 ] 1 1234567 2007-10-28 /2008-3-29
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
GS7457 D38 沈阳 [ 09:40 ] 延吉 [ 10:55 ] 0 .2.4.6. 2007-11-1 /2008-3-29
CZ6548 319 沈阳 [ 17:40 ] 延吉 [ 18:30 ] 0 ......7 2007-10-28 /2008-3-23
CZ6621 319 沈阳 [ 18:10 ] 延吉 [ 19:10 ] 0 ...4.6. 2007-11-1 /2008-3-29
CZ6621 319 沈阳 [ 18:35 ] 延吉 [ 19:35 ] 0 1.3.... 2007-10-29 /2008-3-26

 

 

 此会员其他报价